Ceny kovů
Cena hliníku
UPOZORNĚNÍ:
Následující ceny kovů jsou poskytovány pouze pro informaci. Pro získání závazné nabídky nás prosím přímo kontaktujte.
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-04-2025 | 1,0782 | $ 2515 | € 2333 | -0,35 | 3,74 | -1,02 | -1,00 | -0,67 | -4,58 |
02-04-2025 | 1,0803 | $ 2500 | € 2315 | 0,19 | 4,70 | -0,60 | -2,38 | -0,79 | -6,76 |
03-04-2025 | 1,1088 | $ 2464 | € 2223 | 2,64 | 7,69 | -1,44 | -1,64 | -3,97 | -8,66 |
04-04-2025 | 1,1060 | $ 2394 | € 2165 | -0,25 | 7,42 | -2,84 | -4,43 | -2,59 | -11,03 |
07-04-2025 | 1,0970 | $ 2380 | € 2170 | -0,81 | 5,58 | -0,58 | -5,29 | 0,23 | -10,30 |
08-04-2025 | 1,0934 | $ 2405 | € 2200 | -0,33 | 6,33 | 1,05 | -3,86 | 1,38 | -9,58 |
09-04-2025 | 1,1036 | $ 2327 | € 2109 | 0,93 | 7,10 | -3,24 | -8,13 | -4,14 | -14,23 |
10-04-2025 | 1,1070 | $ 2388 | € 2158 | 0,31 | 7,41 | 2,62 | -7,33 | 2,31 | -13,73 |
11-04-2025 | 1,1328 | $ 2405 | € 2124 | 2,33 | 9,92 | 0,71 | -6,67 | -1,58 | -15,09 |
Monthly Average | 1,1008 | $ 2420 | € 2200 | ||||||
Lowest value | 1,0782 | $ 2327 | € 2109 | ||||||
Highest value | 1,1328 | $ 2515 | € 2333 |
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
03-03-2025 | 1,0471 | $ 2614 | € 2497 | 0,61 | -0,35 | -0,17 | 0,48 | -0,77 | 0,84 |
04-03-2025 | 1,0553 | $ 2620 | € 2483 | 0,78 | 0,58 | 0,21 | 0,17 | -0,57 | -0,41 |
05-03-2025 | 1,0696 | $ 2642 | € 2471 | 1,36 | 1,51 | 0,86 | -0,08 | -0,49 | -1,56 |
06-03-2025 | 1,0801 | $ 2698 | € 2498 | 0,98 | 2,07 | 2,12 | 4,07 | 1,13 | 1,96 |
07-03-2025 | 1,0855 | $ 2683 | € 2472 | 0,50 | 2,58 | -0,57 | 3,47 | -1,07 | 0,87 |
10-03-2025 | 1,0844 | $ 2696 | € 2487 | -0,10 | 2,97 | 0,50 | 4,21 | 0,61 | 1,21 |
11-03-2025 | 1,0919 | $ 2706 | € 2478 | 0,69 | 3,95 | 0,35 | 4,26 | -0,34 | 0,30 |
12-03-2025 | 1,0879 | $ 2721 | € 2502 | -0,37 | 3,72 | 0,57 | 4,47 | 0,94 | 0,73 |
13-03-2025 | 1,0835 | $ 2676 | € 2470 | -0,40 | 3,02 | -1,65 | 2,67 | -1,25 | -0,35 |
14-03-2025 | 1,0895 | $ 2689 | € 2469 | 0,55 | 3,59 | 0,49 | 3,17 | -0,07 | -0,41 |
17-03-2025 | 1,0901 | $ 2694 | € 2472 | 0,06 | 3,80 | 0,19 | 6,34 | 0,13 | 2,44 |
18-03-2025 | 1,0912 | $ 2670 | € 2447 | 0,10 | 4,01 | -0,89 | 5,66 | -0,99 | 1,58 |
19-03-2025 | 1,0902 | $ 2677 | € 2456 | -0,09 | 4,89 | 0,26 | 6,57 | 0,35 | 1,60 |
20-03-2025 | 1,0834 | $ 2671 | € 2466 | -0,62 | 4,27 | -0,22 | 5,78 | 0,40 | 1,45 |
21-03-2025 | 1,0833 | $ 2636 | € 2434 | -0,01 | 4,26 | -1,31 | 4,40 | -1,30 | 0,13 |
24-03-2025 | 1,0830 | $ 2629 | € 2428 | -0,03 | 4,21 | -0,28 | 2,26 | -0,26 | -1,88 |
25-03-2025 | 1,0825 | $ 2615 | € 2416 | -0,05 | 4,17 | -0,53 | 1,71 | -0,49 | -2,36 |
26-03-2025 | 1,0785 | $ 2617 | € 2427 | -0,37 | 3,78 | 0,10 | 1,81 | 0,47 | -1,90 |
27-03-2025 | 1,0788 | $ 2576 | € 2388 | 0,03 | 3,40 | -1,59 | 1,20 | -1,61 | -2,13 |
28-03-2025 | 1,0789 | $ 2563 | € 2376 | 0,01 | 3,41 | -0,50 | 0,69 | -0,51 | -2,63 |
31-03-2025 | 1,0820 | $ 2541 | € 2349 | 0,29 | 4,11 | -0,84 | 0,02 | -1,12 | -3,93 |
Monthly Average | 1,0808 | $ 2650 | € 2452 | ||||||
Lowest value | 1,0471 | $ 2541 | € 2349 | ||||||
Highest value | 1,0919 | $ 2721 | € 2502 |
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
03-02-2025 | 1,0259 | $ 2580 | € 2515 | -1,19 | -5,85 | -0,69 | -2,27 | 0,51 | 3,80 |
04-02-2025 | 1,0325 | $ 2622 | € 2540 | 0,64 | -3,41 | 1,63 | 1,27 | 0,98 | 4,84 |
05-02-2025 | 1,0419 | $ 2607 | € 2503 | 0,91 | -3,31 | -0,57 | -2,80 | -1,47 | 0,53 |
06-02-2025 | 1,0362 | $ 2630 | € 2539 | -0,55 | -3,82 | 0,88 | -0,23 | 1,44 | 3,73 |
07-02-2025 | 1,0374 | $ 2635 | € 2540 | 0,12 | -3,70 | 0,17 | -0,06 | 0,06 | 3,79 |
10-02-2025 | 1,0314 | $ 2636 | € 2556 | -0,58 | -2,88 | 0,06 | 2,77 | 0,64 | 5,82 |
11-02-2025 | 1,0323 | $ 2641 | € 2558 | 0,09 | -2,91 | 0,17 | 3,57 | 0,08 | 6,67 |
12-02-2025 | 1,0374 | $ 2619 | € 2525 | 0,49 | -1,55 | -0,83 | 3,66 | -1,32 | 5,29 |
13-02-2025 | 1,0390 | $ 2613 | € 2515 | 0,15 | -1,77 | -0,23 | -2,23 | -0,38 | -0,47 |
14-02-2025 | 1,0472 | $ 2645 | € 2526 | 0,79 | -0,99 | 1,24 | -1,01 | 0,45 | -0,02 |
17-02-2025 | 1,0473 | $ 2627 | € 2509 | 0,01 | -0,95 | -0,68 | 0,73 | -0,69 | 1,69 |
18-02-2025 | 1,0456 | $ 2639 | € 2524 | -0,16 | -0,98 | 0,46 | -1,25 | 0,62 | -0,28 |
19-02-2025 | 1,0429 | $ 2693 | € 2582 | -0,26 | -0,94 | 2,03 | 2,55 | 2,29 | 3,53 |
20-02-2025 | 1,0436 | $ 2715 | € 2602 | 0,07 | 0,27 | 0,84 | 3,82 | 0,77 | 3,55 |
21-02-2025 | 1,0462 | $ 2694 | € 2576 | 0,25 | 0,52 | -0,77 | 3,02 | -1,02 | 2,49 |
24-02-2025 | 1,0470 | $ 2663 | € 2544 | 0,08 | -0,51 | -1,15 | 1,60 | -1,23 | 2,13 |
25-02-2025 | 1,0494 | $ 2643 | € 2519 | 0,23 | -0,31 | -0,77 | 1,38 | -1,00 | 1,70 |
26-02-2025 | 1,0477 | $ 2651 | € 2530 | -0,16 | -0,64 | 0,30 | 2,65 | 0,47 | 3,32 |
27-02-2025 | 1,0475 | $ 2643 | € 2524 | -0,02 | -0,86 | -0,28 | 2,20 | -0,26 | 3,09 |
28-02-2025 | 1,0408 | $ 2619 | € 2516 | -0,64 | -1,50 | -0,93 | 1,26 | -0,29 | 2,79 |
Monthly Average | 1,0410 | $ 2640 | € 2536 | ||||||
Lowest value | 1,0259 | $ 2580 | € 2503 | ||||||
Highest value | 1,0494 | $ 2715 | € 2602 |
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
02-01-2025 | 1,0318 | $ 2561 | € 2483 | -0,72 | -6,48 | 0,81 | -3,92 | 1,54 | 2,74 |
03-01-2025 | 1,0296 | $ 2505 | € 2433 | -0,21 | -6,68 | -2,19 | -6,02 | -1,98 | 0,71 |
06-01-2025 | 1,0411 | $ 2511 | € 2412 | 1,12 | -5,25 | 0,24 | -2,88 | -0,87 | 2,50 |
07-01-2025 | 1,0390 | $ 2513 | € 2419 | -0,20 | -5,16 | 0,08 | -1,10 | 0,28 | 4,28 |
08-01-2025 | 1,0283 | $ 2502 | € 2433 | -1,03 | -5,94 | -0,46 | -2,21 | 0,58 | 3,96 |
09-01-2025 | 1,0304 | $ 2533 | € 2459 | 0,20 | -5,74 | 1,26 | -4,54 | 1,05 | 1,27 |
10-01-2025 | 1,0306 | $ 2577 | € 2501 | 0,02 | -5,72 | 1,74 | -2,88 | 1,72 | 3,01 |
13-01-2025 | 1,0203 | $ 2588 | € 2537 | -1,00 | -6,41 | 0,43 | 1,15 | 1,44 | 8,08 |
14-01-2025 | 1,0248 | $ 2573 | € 2511 | 0,44 | -5,94 | -0,60 | -0,75 | -1,04 | 5,51 |
15-01-2025 | 1,0300 | $ 2579 | € 2504 | 0,51 | -5,19 | 0,25 | 0,59 | -0,25 | 6,09 |
16-01-2025 | 1,0272 | $ 2638 | € 2568 | -0,27 | -5,32 | 2,27 | 1,91 | 2,55 | 7,64 |
17-01-2025 | 1,0293 | $ 2666 | € 2591 | 0,20 | -5,12 | 1,08 | 3,01 | 0,87 | 8,58 |
20-01-2025 | 1,0321 | $ 2683 | € 2600 | 0,27 | -4,59 | 0,62 | 1,90 | 0,35 | 6,81 |
21-01-2025 | 1,0355 | $ 2651 | € 2560 | 0,33 | -3,80 | -1,19 | 0,13 | -1,52 | 4,09 |
22-01-2025 | 1,0439 | $ 2627 | € 2517 | 0,81 | -3,30 | -0,89 | -1,87 | -1,68 | 1,48 |
23-01-2025 | 1,0404 | $ 2616 | € 2515 | -0,34 | -3,86 | -0,42 | -0,55 | -0,08 | 3,44 |
24-01-2025 | 1,0474 | $ 2645 | € 2525 | 0,67 | -3,22 | 1,09 | 0,53 | 0,41 | 3,87 |
27-01-2025 | 1,0522 | $ 2622 | € 2492 | 0,46 | -2,38 | -0,87 | -1,19 | -1,32 | 1,22 |
28-01-2025 | 1,0420 | $ 2581 | € 2477 | -0,97 | -3,65 | -1,54 | -2,75 | -0,58 | 0,94 |
29-01-2025 | 1,0404 | $ 2597 | € 2497 | -0,15 | -4,38 | 0,62 | -1,78 | 0,77 | 2,72 |
30-01-2025 | 1,0404 | $ 2621 | € 2520 | 0,00 | -4,44 | 0,92 | -0,81 | 0,92 | 3,79 |
31-01-2025 | 1,0383 | $ 2598 | € 2503 | -0,20 | -4,63 | -0,88 | -1,68 | -0,68 | 3,09 |
Monthly Average | 1,0352 | $ 2591 | € 2503 | ||||||
Lowest value | 1,0203 | $ 2502 | € 2412 | ||||||
Highest value | 1,0522 | $ 2683 | € 2600 |
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
02-12-2024 | 1,0501 | $ 2587 | € 2464 | -0,62 | -4,86 | 0,04 | 7,57 | 0,66 | 13,06 |
03-12-2024 | 1,0508 | $ 2602 | € 2476 | 0,07 | -4,91 | 0,56 | 8,94 | 0,49 | 14,57 |
04-12-2024 | 1,0492 | $ 2615 | € 2493 | -0,15 | -5,43 | 0,52 | 9,78 | 0,67 | 16,09 |
05-12-2024 | 1,0537 | $ 2644 | € 2510 | 0,43 | -5,13 | 1,11 | 10,70 | 0,68 | 16,69 |
06-12-2024 | 1,0582 | $ 2593 | € 2450 | 0,43 | -4,73 | -1,95 | 8,54 | -2,36 | 13,93 |
09-12-2024 | 1,0566 | $ 2597 | € 2458 | -0,15 | -4,22 | 0,15 | 10,77 | 0,31 | 15,66 |
10-12-2024 | 1,0531 | $ 2587 | € 2457 | -0,33 | -4,65 | -0,37 | 9,39 | -0,03 | 14,72 |
11-12-2024 | 1,0504 | $ 2595 | € 2471 | -0,26 | -4,64 | 0,31 | 7,68 | 0,57 | 12,91 |
12-12-2024 | 1,0489 | $ 2605 | € 2484 | -0,14 | -5,38 | 0,37 | 7,56 | 0,51 | 13,67 |
13-12-2024 | 1,0517 | $ 2607 | € 2479 | 0,27 | -5,12 | 0,08 | 7,64 | -0,19 | 13,45 |
16-12-2024 | 1,0491 | $ 2584 | € 2464 | -0,25 | -5,82 | -0,86 | 2,50 | -0,62 | 8,83 |
17-12-2024 | 1,0502 | $ 2534 | € 2413 | 0,10 | -5,60 | -1,95 | 0,22 | -2,06 | 6,16 |
18-12-2024 | 1,0491 | $ 2527 | € 2409 | -0,10 | -5,99 | -0,26 | -0,43 | -0,15 | 5,91 |
19-12-2024 | 1,0394 | $ 2512 | € 2417 | -0,92 | -6,87 | -0,59 | 0,30 | 0,33 | 7,70 |
20-12-2024 | 1,0390 | $ 2525 | € 2431 | -0,04 | -6,91 | 0,52 | 0,82 | 0,56 | 8,30 |
23-12-2024 | 1,0396 | $ 2543 | € 2447 | 0,06 | -6,59 | 0,71 | -0,63 | 0,65 | 6,39 |
24-12-2024 | 1,0392 | $ 2571 | € 2474 | -0,04 | -7,17 | 1,08 | 1,68 | 1,12 | 9,54 |
27-12-2024 | 1,0433 | $ 2545 | € 2440 | 0,39 | -6,54 | -0,99 | -3,01 | -1,38 | 3,78 |
30-12-2024 | 1,0450 | $ 2551 | € 2442 | 0,16 | -5,72 | 0,24 | -3,02 | 0,07 | 2,86 |
31-12-2024 | 1,0393 | $ 2541 | € 2445 | -0,55 | -6,17 | -0,41 | -3,59 | 0,13 | 2,75 |
Monthly Average | 1,0478 | $ 2574 | € 2456 | ||||||
Lowest value | 1,0390 | $ 2512 | € 2409 | ||||||
Highest value | 1,0582 | $ 2644 | € 2510 |
Datum | Exchange rate EUR/USD |
LME3 USD/Ton |
LME3 EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) |
LME3 USD/Ton Performance(%) |
LME3 EUR/Ton Performance(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-11-2024 | 1,0887 | $ 2643 | € 2428 | 0,06 | 0,51 | -0,06 | 16,28 | -0,12 | 15,69 |
04-11-2024 | 1,0904 | $ 2609 | € 2393 | 0,16 | -0,12 | -1,27 | 15,04 | -1,42 | 15,17 |
05-11-2024 | 1,0897 | $ 2640 | € 2423 | -0,06 | -0,25 | 1,19 | 16,66 | 1,25 | 16,95 |
06-11-2024 | 1,0689 | $ 2589 | € 2423 | -1,91 | -2,21 | -1,93 | 14,56 | -0,02 | 17,15 |
07-11-2024 | 1,0776 | $ 2682 | € 2489 | 0,81 | -1,29 | 3,59 | 15,68 | 2,76 | 17,19 |
08-11-2024 | 1,0773 | $ 2636 | € 2447 | -0,03 | -1,32 | -1,72 | 13,69 | -1,69 | 15,21 |
11-11-2024 | 1,0653 | $ 2598 | € 2439 | -1,11 | -2,54 | -1,44 | 12,52 | -0,33 | 15,45 |
12-11-2024 | 1,0620 | $ 2565 | € 2416 | -0,31 | -3,66 | -1,27 | 9,20 | -0,96 | 13,34 |
13-11-2024 | 1,0632 | $ 2550 | € 2398 | 0,11 | -3,47 | -0,60 | 8,49 | -0,72 | 12,39 |
14-11-2024 | 1,0537 | $ 2526 | € 2398 | -0,89 | -4,15 | -0,92 | 7,83 | -0,03 | 12,50 |
15-11-2024 | 1,0577 | $ 2672 | € 2527 | 0,38 | -3,78 | 5,78 | 14,07 | 5,38 | 18,55 |
18-11-2024 | 1,0548 | $ 2588 | € 2454 | -0,27 | -4,81 | -3,14 | 4,93 | -2,88 | 10,23 |
19-11-2024 | 1,0573 | $ 2608 | € 2467 | 0,24 | -4,88 | 0,77 | 5,27 | 0,53 | 10,66 |
20-11-2024 | 1,0559 | $ 2673 | € 2532 | -0,13 | -5,19 | 2,47 | 7,22 | 2,61 | 13,09 |
21-11-2024 | 1,0528 | $ 2626 | € 2494 | -0,29 | -5,32 | -1,76 | 4,64 | -1,47 | 10,53 |
22-11-2024 | 1,0408 | $ 2615 | € 2513 | -1,14 | -6,40 | -0,40 | 4,22 | 0,75 | 11,35 |
25-11-2024 | 1,0488 | $ 2644 | € 2521 | 0,77 | -6,03 | 1,09 | 4,20 | 0,32 | 10,88 |
26-11-2024 | 1,0524 | $ 2621 | € 2491 | 0,34 | -5,37 | -0,85 | 4,76 | -1,19 | 10,70 |
27-11-2024 | 1,0527 | $ 2607 | € 2477 | 0,03 | -5,14 | -0,55 | 5,70 | -0,58 | 11,42 |
28-11-2024 | 1,0545 | $ 2582 | € 2449 | 0,17 | -4,85 | -0,94 | 3,86 | -1,11 | 9,15 |
29-11-2024 | 1,0566 | $ 2586 | € 2448 | 0,20 | -4,66 | 0,15 | 4,02 | -0,04 | 9,10 |
Monthly Average | 1,0629 | $ 2613 | € 2458 | ||||||
Lowest value | 1,0408 | $ 2526 | € 2393 | ||||||
Highest value | 1,0904 | $ 2682 | € 2532 |